|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| - |

Karten Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (Landesvermessung Hessen)
Freizeitkarten 1:50.000 für Hessen
Flächendeckend für das Bundesland Hessen gibt das Hessische Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation topografische Freizeitkarten im Maßstab 1:50 000 heraus. Mit Wanderwegen, Radwegen und Gitter für GPS-Nutzer. Die Karten weisen durch zusätzliche Farbüberdrucke u.a. Radwandervorschläge auf markierten und unmarkierten Routen aus, ebenso sind Wanderwege kartiert. Mit vielen touristischen Informationen, u.a. sind Schutzhütten, Bademöglichkeiten, Jugendherbergen, Wanderheime, Museen, Campingplätze kartiert.
Bild: Hessische Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (Cover der Karte Lahn Dil) l.
| Best.-Nr. | Produkt | Preis |
| hes 01 | Der Limes in Hessen. Freizeitkarte mit Rad- und Wanderwegen sowie touristischen Informationen. | 6,90 EUR zzgl. Versand |
| hes 02 | Kurhessisches Bergland. Freizeitkarte mit Rad- und Wanderwegen sowie touristischen Informationen. Von Kassel und Wolfhagen hinunter bis Amöneburg. Im Kartenblatt außerdem u.a. Melsungen, Fritzlar, Ziegenhain, Neukirchen. | 9,50 EUR zzgl. Versand |
| hes 03 | Lahn - Dill. Mit Naturpark Lahn-Dill-Bergland. Freizeitkarte mit Rad- und Wanderwegen sowie touristischen Informationen. Von Biedenkopf hinunter bis Limburg. Im Kartenblatt außerdem u.a. Marburg, Gießen, Wetzlar, Weilburg, Gladenbach, Dillenburg. | 9,50 EUR zzgl. Versand |
| hes 04 | Marburger Land. Freizeitkarte mit Rad- und Wanderwegen sowie touristischen Informationen. Im Zentrum dieser Karte Marburg und Amöneburg. Im Kartenblatt außerdem u.a. Biedenkopf, Ziegenhain, Gladenbach und Alsfeld. | 9,50 EUR zzgl. Versand |
| hes 05 | Meißner - Kaufunger Wald - Südl. Leinetal. Freizeitkarte mit Rad- und Wanderwegen sowie touristischen Informationen. Mit Heilbad Heiligenstadt, Hann. Münden, Kassel, Melsungen, Eschwege, Sontra. | 9,50 EUR zzgl. Versand |
| hes 06 | Nördlicher Odenwald Ost / West. Freizeitkarte mit Rad- und Wanderwegen sowie touristischen Informationen. Im oberen Kartenbereich u.a. Alzenau, Frankfurt am Main, Wiesbaden und Mainz. Im Kartenblatt außerdem u.a. Aschaffenburg, Darmstadt, Erbach, Worms und Miltenberg. | 10,50 EUR zzgl. Versand |
| hes 07 | Naturpark Habichtswald - Naturpark Reinhardswald. Freizeitkarte mit Rad- und Wanderwegen sowie touristischen Informationen. Von Uslar hinunter bis Fritzlar und Melsungen. Im Kartenblatt außerdem u.a. Hann. Münden, Hofgeismar, Warburg, Kassel und Wolfhagen | 9,50 EUR zzgl. Versand |
| hes 08 | Naturpark Rhön Nord. Freizeitkarte mit Rad- und Wanderwegen sowie touristischen Informationen. Mit Lauterbach, Herbstein, Hünfeld, Fulda und Tann. | 9,50 EUR zzgl. Versand |
| hes 09 | Spessart-Nord. Freizeitkarte mit Rad- und Wanderwegen sowie touristischen Informationen. Von Nidda, Nieder-Mooser-Teich, Neuhof und Flieden hinunter bis Seligenstadt, Heinrichsthaler Forst, Partenstein und Gemünden am Main. Von Nidda, Niddatal und Offenbach hinüber bis Züntersbach, Burgsinn, Rieneck und Gemünden am Main. Im Kartenblatt entdecken Sie außerdem u.a. Altenstadt, Hanau, Gelnhausen, Büdingen, Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Biebergemünd, Steinau an der Straße und Schlüchtern. | 9,50 EUR zzgl. Versand |
| hes 10 | Taunus-Mitte-Aartal. Freizeitkarte mit Rad- und Wanderwegen sowie touristischen Informationen. Von Limburg hinunter bis Wiesbaden und Mainz. | 8,50 EUR zzgl. Versand |
| hes 11 | Taunus-Ost. Freizeitkarte mit Rad- und Wanderwegen sowie touristischen Informationen. Mit Gießen, Wetzlar, Weilburg, Friedberg, Bad Homburg und Frankfurt am Main. | 9,50 EUR zzgl. Versand |
| hes 12 | Vogelsberg - Wetterau. Diese Freizeitkarte mit Rad- und Wanderwegen sowie touristischen Informationen reicht von Homberg (Ohm) und Alsfeld hinunter bis Karben, Nidderau, Biebergemünd und Wächtersbach. Die Karte reicht sodann von Lich, Münzenberg und Friedberg (Hessen) hinüber bis Lauterbach (Hessen) und Freiensteinau. Im Kartenblatt entdecken Sie außerdem u.a. Grünberg, Ulrichstein, Schotten, Hungen, den Nidda-Stausee, Nidda, Florstadt, Gedern, Birstein, Büdingen, Ortenberg und Bad Soden-Salmünster. | 9,50 EUR zzgl. Versand |
| hes 13 | Waldecker Land - Edersee/NP Diemelsee. Freizeitkarte mit Rad- und Wanderwegen sowie touristischen Informationen. Mit Warburg, Marsberg, Korbach, dem Edersee und Frankenberg. | 9,50 EUR zzgl. Versand |
| hes 14 | Waldhessen. Freizeitkarte mit Rad- und Wanderwegen sowie touristischen Informationen. Mit Sontra, Bad Hersfeld, hinunter bis Hünfeld, westlich bis Neukirchen. | 9,50 EUR zzgl. Versand |
| hes 15 | Welterbe Oberes Mittelrheintal. Freizeitkarte mit Rad- und Wanderwegen sowie touristischen Informationen. Mit Koblenz, Bad Ems, Boppard und Kaub. | 8,50 EUR zzgl. Versand |
| Bestell-Information |
| Sie möchten Produkte aus unserem Shop bestellen? - Bitte notieren Sie sich einfach die Bestellnummern der gewünschten Produkte und/oder die Titel der Radbücher und Karten. Auf allen Shopseiten finden Sie immer oben rechts im Seitenmenue den Weg zu unseren Bestellmöglichkeiten. Vielen Dank. |

