|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| - |
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
Topografische Freizeitkarten Brandenburg

Hier bieten wir Ihnen die Freizeitkarten der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg an.
Die Karten sind für Radfahrer und Wanderer gleichermaßen geeignet und im Maßstab 1:50.000 / 1:30.000 / 1:25.000. GPS.
Die Freizeitkarten decken touristisch frequentierte Gebiete ab: Naturparke, Biosphärenreservate und Flusslandschaften.
Unser Beispielbild links, zeigt die Freizeitkarte für den Naturpark Westhavelland-Süd.
| Bestell-Information |
| Sie möchten Produkte aus unserem Shop bestellen? - Bitte notieren Sie sich einfach die Bestellnummern der gewünschten Produkte und/oder die Titel der Radbücher und Karten. Auf allen Shopseiten finden Sie immer oben rechts im Seitenmenue den Weg zu unseren Bestellmöglichkeiten. Vielen Dank. |
| Bestell-Nr. | Topographische Freizeitkarten Brandenburg im Maßstab 1 : 50.000 | Preis | ||||
| BRB 18 | Naturpark Barnim. Sie radeln von Liebenwalde, Marienwerder und Eberswalde hinunter bis Berlin mit Tegel, Wittenau, Blankenburg, Blumberg und Krummensee. Von Oranienburg und Hohen Neuendorf hinüber bis Hohenfinow, Gemeinde Falkenberg und Gemeinde Höhenland. Im Kartenzenturm u.a. der Wandlitzer See, der Liepnitzsee, Klosterfelde, Rüdnitz, Biesenthal und Bernau bei Berlin. Radwege u.a. Berlin-Usedom-Radweg, Oder-Havel-Radweg, Radweg Berlin-Kopenhagen und weitere regionale Routen. | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 24 | Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 01 | Havelseengebiet - Potsdam - Werder (Havel) - Brandenburg an der Havel. Diese Freizeitkarte erschließt Ihnen die radtouristischen Möglichkeiten im Gebiet zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam, wobei beide Städte gut dargestellt sind. Zudem reicht die Karte von Wachow, Tremmen, Wustermark und Dallgow-Döberitz hinunter bis Golzow, Borkwalde und Großer Seddiner See mit Kähnsdorf. Im Kartenblatt außerdem u.a. das Havelseengebiet mit Werder (Havel), Ketzin, Lehniner Wald- und Seengebiet, LGS Brandenburger Osthavelniederung, Rietzer See. Radwege u.a. Radtour Otto Lilienthal, havel-radweg und viele weitere regionale Radwege. | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 04 | Naturpark Hoher Fläming | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 29 | Märkische S5-Region zwischen Hoppegarten und Strausberg. Eine Karte, die von Bernau bei Berlin, Gemeinde Beiersdorf-Freudenberg, Gemeinde Höhenland und Bliesdorf hinunter bis nach Altglienecke, Großer Müggelsee, Dämeritzsee, Erkner und Hangelsberg reicht. Von Gemeinde Panketal und Marzahn hinüber bis Karlsdorf, Dolgensee, Buckow (Märkische Schweiz) und Müncheberg. Im Kartenzentrum u.a. Strausberg mit dem Straussee, Altlandsberg, Stienitzsee, Werneuchen, Fredersdorf-Vogelsdorf, Gemeinde Hoppegarten, Rehfelde und Prötzel. Radwege u.a. Europaradweg R 1, Theodor-Fontane-Radweg, Regionale Radwege. | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 17 | Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 15 | Naturpark Niederlausitzer Landrücken | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 19 | Naturpark Nuthe Nieplitz | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 20 | Osthavelland | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 16 | Naturpark Schlaubetal | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 30/31 | Set Naturpark Stechlin / Ruppiner Land. Bestehend aus den beiden Karten BRB 30 und BRB 31. | 10,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 30 | Naturpark Stechlin / Ruppiner Land Nord | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 31 | Naturpark Stechlin / Ruppiner Land Süd | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 27/28 | Set Naturpark Uckermärkische Seen. Bestehend aus den beiden Karten BRB 27 und BRB 28. | 10,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 28 | Naturpark Uckermärkische Seen Ost / Uckerseen | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 27 | Naturpark Uckermärkische Seen West | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 21 | Nationalpark Unteres Odertal | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 13/14 | Set Naturpark Westhavelland. Bestehend aus den beiden Karten BRB 13 und BRB 14. | 10,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 13 | Naturpark Westhavelland Nord. Von Kötzlin und dem Klempowsee mit Stadt Wusterhausen/Dosse hinunter bis Göttlin, Stechow und Passin.Von havelberg und Sandau (Elbe) hinüber bis Protzen, Brunne und Paulinenaue. Im Zentrum der Karte Großderschau, Rhinow und der Breetzer See. Im Kartenblatt außerdem u.a. Gülper See, Kleßener See, Hohennauener See, Neustadt (Dosse), Friesack und Schollene. Radwege: U.a. Radtour Otto Lilienthal, Tour Brandenburg, Tour "Hexen Pferde, Erz und Silber", Havel-Radweg, Wassersuppe-Tour, Havelland-Radweg. | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 14 | Naturpark Westhavelland Süd. Von Rathenow, Nennhausen und Retzow hinunter bis Karow, Wusterwitz und zum Netzener See südöstlich von Brandenburg a.d. Havel. Im Kartenblatt u.a. das Brandenburger Wald- und Seengebiet mit dem Plauer See, Premnitz, Milow, Beetzsee und Pritzerber See. Die Karte reicht von Sydow, Großwulkow und Kleinwulkow hinüber bis Wachow, zum Trebelsee und Groß Kreutz. Radwege: U.a. Havel-Radweg Rathenow - Trebelsee. Tour Brandenburg Klosterheide - Rathenow. Radtour Otto Lilienthal, Havelbogen-Tour, Fritze-Bollmann-Tour, Großtrappen-Radtour, 7-Seen-Tour. | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
Skizze - Netzwerk der Freizeitkarten 1:50.000 |
|
|||||
|
||||||
| Weitere Freizeitkarten der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg | ||||||
| Bestell-Nr. | Topographische Freizeitkarten Brandenburg 1 : 30.000 | Preis | ||||
BRB 126 |
|
12,00 € zzgl. Versand | ||||
| Topographische Freizeitkarten Brandenburg 1 : 25.000 - Radfahren und Wandern | ||||||
| BRB 107 | Dahme Seengebiet. Von Königs Wusterhausen hinunter bis Teupitz und Halbe. Von Mittenwalde hinüber bis Prieros. Unter anderem mit dem Pätzer Vordersee, dem Motzener See, dem Zeesener See und dem Teupitz-Köriser Seengebiet. | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 123 | Bad Freienwalde und Umgebung | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 106 | Märkische Schweiz | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 108/109 | Set Biosphärenreservat Spreewald. Bestehend aus den beiden Karten BRB 108 (Oberspreewald) und BRB 109 Unterspreewald). | 10,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 108 | Oberspreewald. Von Lübben (Spreewald), Radensdorf, Briesensee, Caminchen, Laasow hinunter bis Kittlitz, Schönfelder See, Bischdorfer See, Raddusch, Naundorf, Burg (Spreewald) und Werben. Von Klein Radden hinüber bis Schmogrow. Im Kartenblatt außerdem u.a. Lübbenau (Spreewald), das Naturschutzgebiet Innerer Oberer Spreewald, Biosphärenreservat Spreewald, Straupitz und Neu Zauche. Radwege u.a. Gurkenradweg, Spreeradweg, Kranichtour, Fürst-Pückler-Radweg. | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 109 | Unterspreewald. Von Märkisch-Buchholz und dem Neuendorfer See hinunter bis nach Lübben (Spreewald). U.a. mit Schlepzig, Dürrenhofe, Hartmannsdorf, Lubolz, Schönwalde, Köthener See, Neu-Lübbenau und dem Gurkenradweg. | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 102 | Rheinsberger Seengebiet | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 110 | Scharmützelsee - Storkower Umgebung | 6,00 € zzgl. Versand | ||||
| BRB 112 | Strausberg und Umgebung | 6,00 € zzgl. Versand |
| Bestell-Information |
| Sie möchten Produkte aus unserem Shop bestellen? - Bitte notieren Sie sich einfach die Bestellnummern der gewünschten Produkte und/oder die Titel der Radbücher und Karten. Auf allen Shopseiten finden Sie immer oben rechts im Seitenmenue den Weg zu unseren Bestellmöglichkeiten. Vielen Dank. |


